25 metara opruga 10j |
|---|
Plasman | Takmičar | Bodovi | X | Grupa/Sto |
|---|---|---|---|---|
1 | Drinjak | 236 | . | G2S9 |
2 | IwanWan | 230 | . | G1S4 |
3 | Mosi | 228 | . | G1S1 |
4 | csaba | 223 | . | G2S8 |
5 | raka46 | 223 | . | G2S10 |
6 | M.Radić | 221 | . | G1S5 |
7 | Ž.Radić | 219 | . | G2S6 |
8 | Arapin | 217 | . | G1S2 |
9 | Bojan017 | 217 | . | G2S7 |
10 | miodragb | 181 | . | G1S3 |
25m PCP 16j Finale |
|---|
Plasman | Takmičar | Bodovi | X | Grupa / sto |
|---|---|---|---|---|
1 | Zorić | 246 | 10 | S4 |
2 | Neshacheh | 245 | 7 | S6 |
3 | Miljan | 245 | 5 | S5 |
4 | Bojan017 | 244 | 6 | S2 |
5 | IvanW | 243 | 6 | S1 |
6 | Žex | 233 | 3 | S3 |
50m 16j |
|---|
Plasman | Takmičar | Bodovi | X | Grupa / sto |
|---|---|---|---|---|
1 | Zorić | 228 | 2 | G1S4 |
2 | Ž.Radić | 221 | 3 | G1S3 |
3 | DejanB | 212 | 1 | G2S1 |
4 | Drinjak | 210 | 1 | G1S5 |
5 | nesacheh | 208 | 3 | G1S6 |
6 | Bull | 201 | 1 | G2S2 |
7 | Iwanwan | 175 | 2 | G1S1 |
8 | mossi | 165 | . | G2S3 |
9 | dejanD | 162 | 1 | G2S4 |
10 | Žex | 162 | . | G2S5 |
11 | M.Radić | 136 | 1 | G1S2 |
50m 5.5mm max, neograničena energija |
|---|
Plasman | Takmičar | Bodovi | X | Grupa / sto |
|---|---|---|---|---|
1 | Milutin | 231 | . | S5 |
2 | DejanD | 224 | . | S6 |
3 | M.Radić | 204 | . | S8 |
4 | Pera Ziza | 200 | . | S7 |
5 | Ž.Radić | 199 | . | S1 |
6 | .45 | 187 | . | S3 |
7 | Dejan Zorić | 178 | . | S4 |
8 | Žex | 144 | . | S2 |
Last edited: