1. BENCHREST 25 m – SPRING
| Plasman | Takmičar | Poeni | X |
|---|---|---|---|
| Bojan | 224 | — | |
| Mossi | 218 | — | |
| Arapin | 214 | — | |
| 4. | Miodrag | 197 | — |
| 5. | Trifke | 109 | — |
2. BENCHREST 25 m – PCP 16 J
Dve takmičarske karte| Plasman | Takmičar | I karta | II karta | Ukupno | X |
|---|---|---|---|---|---|
| Arapin | 237 | 237 | 474 | 12 | |
| Bojan | 231 | 238 | 469 | 9 | |
| Mossi | 233 | 235 | 468 | 9 | |
| 4. | Nemke | 235 | 231 | 466 | 7 |
| 5. | Bull | 236 | 227 | 463 | 4 |
| 6. | Zex | 221 | 216 | 437 | 1 |
3. BENCHREST 50 m – PCP UNLIMITED
Dve takmičarske karte| Plasman | Takmičar | I karta | II karta | Ukupno | X |
|---|---|---|---|---|---|
| Bull | 225 | 210 | 435 | 5 | |
| Branko | 187 | 195 | 382 | — | |
| Sloba | 182 | 198 | 380 | — | |
| 4. | Zex | 185 | 192 | 377 | 1 |
| 5. | Arapin | 178 | 166 | 344 | — |
4. BENCHREST 90 m – UNLIMITED
| Plasman | Takmičar | Poeni |
|---|---|---|
| Sloba | 212 | |
| Bull | 191 | |
| Marko | 179 | |
| 4. | Trifke | 173 |
5. BENCHREST 100 m – UNLIMITED / OPEN
| Plasman | Takmičar | Poeni |
|---|---|---|
| Bull | 220 | |
| Sloba | 205 | |
| Nemke | 183 | |
| 4. | Trifke | 180 |
| 5. | Marko | 163 |
| 6. | Goran | 149 |
U disciplinama 25 m PCP 16 J i 50 m PCP Unlimited gađane su po dve takmičarske karte. Konačni rezultati predstavljaju zbir poena ostvarenih na obe karte.